Ecco le notizie più lette della scorsa settimana con tanto di numero di visite ,
totale e percentuale delle notizie copiate:
Pagine | Page Views | Copie | ||
1 | 4377 | 269 | 6,15% | |
2 | 1041 | 43 | 4,13% | |
3 | 839 | 6 | 0,72% | |
4 | 706 | 6 | 0,85% | |
5 | 669 | 1 | 0,15% | |
6 | 497 | 112 | 22,54% | |
7 | 466 | 1 | 0,21% | |
8 | 430 | 9 | 2,09% | |
9 | 430 | 200 | 46,51% | |
10 | 415 | 24 | 5,78% | |
11 | 229 | 5 | 2,18% | |
12 | 212 | 63 | 29,72% | |
13 | 181 | 24 | 13,26% | |
14 | 169 | 36 | 21,30% | |
15 | 155 | 6 | 3,87% | |
16 | 129 | 9 | 6,98% | |
17 | 126 | 8 | 6,35% | |
18 | 29 | 2 | 6,90% | |
19 | 13 | 4 | 30,77% | |
20 | 4 | 4 | 100,00% |
Che dire,
la moda del copia ed incolla imperversa sempre di più ..... contenti loro!