E' un tentativo di classificare i falsi antivirus delle ultime settimane in termini di richieste di aiuto : il numeretto nella colonna è un indice di tale richiesta. La classifica mostra al top i falsi antivirus che hanno generato più richieste di aiuto , quindi , più diffusi. (update 14/3/2010)
data | rogue | 28/1 | 29/1 | 1/2 | 2/2 | 4/2 | 7/2 | 9/2 | 14/3 | ||
09/02/2010 | Security Antivirus | 0 | 69 | ↑ | |||||||
10/03/2010 | SmartSecurity | 62 | ↑ | ||||||||
19/01/2010 | Armor Defender | 66 | 68 | 67 | 57 | 64 | 68 | 62 | ↓ | ||
20/01/2010 | Protect Defender | 60 | 60 | 56 | 42 | 47 | 41 | 48 | ↑ | ||
14/01/2010 | General Antivirus | 44 | 41 | 39 | 45 | 38 | 37 | 43 | ↑ | ||
09/01/2010 | Control Center | 42 | ↑ | ||||||||
24/05/2009 | Live Player Virus | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 42 | ↑ | |
17/01/2010 | Personal Security | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 32 | ↑ | ||
22/01/2010 | antivir 2010 | 17 | 17 | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 28 | ↑ | |
12/03/2010 | Antivirus7 | 23 | ↑ | ||||||||
28/01/2010 | Vista Guardian | 0 | 0 | 62 | 31 | 42 | 38 | 40 | 23 | ↓↓ | |
10/03/2010 | CleanUp Antivirus | 22 | ↑ | ||||||||
22/01/2010 | Windows Defender 2010 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 22 | ↓ | |
19/02/2010 | Virus Protector | 21 | ↑ | ||||||||
19/02/2010 | Security Central remove | 20 | ↑ | ||||||||
29/01/2010 | XP Antivirus Pro | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 19 | ↓ | |||
23/01/2010 | Desktop Security 2010 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 19 | ↑ | ||
29/01/2010 | Win 7 Internet Security 2010 | 24 | 27 | 19 | 24 | 21 | 17 | ↓ | |||
29/01/2010 | Antivirus Win 7 2010 | 15 | 21 | 11 | 16 | 15 | 16 | ↓ | |||
09/02/2010 | AdvancedDefender | 54 | 13 | ↓↓ | |||||||
29/01/2010 | Antimalware Defender | 49 | 60 | 53 | 48 | 31 | 12 | ↓↓ | |||
28/01/2010 | XP Internet Security 2010 | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | ↓ | |
29/01/2010 | Vista Internet Security 2010 | 14 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | ↓ | |||
29/01/2010 | Antivirus XP 2010 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | ↓ | |||
29/12/2009 | Total PC Defender | 13 | 10 | 19 | 15 | 17 | 10 | ↓ | |||
28/01/2010 | Antivirus Vista 2010 | 24 | 19 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | ↔ | |
02/02/2010 | XP Guardian | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | ↓ | ||||
26/01/2010 | Live PC Care | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | ↑ | |||
31/01/2010 | Antivirus Soft | 26 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | ↑ | |||
29/12/2009 | Malware Defense | 30 | 27 | 18 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | ↑ | |
17/02/2010 | Security Essentials 2010 | 9 | ↑ | ||||||||
01/03/2010 | Windows Guardian 2010 | 7 | ↑ | ||||||||
28/01/2010 | Vista Antispyware 2010 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | ↑ | |
29/01/2010 | XP antispyware 2010 | 33 | 15 | 4 | 12 | 5 | 7 | ↑ | |||
21/01/2010 | PC Live Guard | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ↔ | |
30/01/2010 | Wwwpos32.exe | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ↔ |
Nessun commento:
Posta un commento