La software house olandese Tiobe stila mensilmente una classifica dei linguaggi più usati.
La classifica viene sviluppata considerando l'indice di popolarità dei linguaggi.
Tale indice è elaborato eseguendo complicati calcoli a partire dalla presenza di programmi scritti in ciascun linguaggi nella rete. La ricerca viene fatta utilizzando i siti di ricerca più popolari mediante una query del tipo : +"
Pertanto l'indice non esprime assolutamente una valutazione di merito o di qualità dei linguaggi presi in esame, ma esclusivamente la loro diffusione nel mondo dell’IT.
Ecco dunque la "Classifica dei migliori Linguaggi di Programmazione"
Set 2009 | Set 2008 | Variaz | Linguaggio | Ratings | Delta | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | Java | 19.383% | -1.33% | A |
2 | 2 | | C | 16.861% | +1.48% | A |
3 | 5 | | PHP | 10.156% | +0.91% | A |
4 | 3 | | C++ | 9.988% | -0.73% | A |
5 | 4 | | (Visual) Basic | 9.196% | -1.29% | A |
6 | 7 | | Perl | 4.528% | -0.31% | A |
7 | 8 | | C# | 4.186% | -0.15% | A |
8 | 6 | | Python | 3.930% | -1.08% | A |
9 | 9 | | JavaScript | 2.995% | -0.14% | A |
10 | 11 | | Ruby | 2.377% | -0.38% | A |
11 | 10 | | Delphi | 1.972% | -1.08% | A |
12 | 18 | | Pascal | 0.961% | +0.56% | A |
13 | 16 | | Lisp/Scheme | 0.842% | +0.42% | A-- |
14 | 13 | | PL/SQL | 0.819% | +0.12% | A |
15 | 14 | | SAS | 0.781% | +0.14% | A |
16 | 24 | | ABAP | 0.705% | +0.42% | A |
17 | 12 | | D | 0.588% | -0.68% | B |
18 | 42 | | Objective-C | 0.585% | +0.48% | B |
19 | 17 | | Lua | 0.507% | +0.09% | B |
20 | 25 | | MATLAB | 0.506% | +0.25% | B |
Nessun commento:
Posta un commento