C'è da chiedersi se vale ancora la pena . I social network , tutti insieme , non arrivano al 5% del traffico rilevato sul mio blog. Forse vale investire meglio sui motori di ricerca e lasciar perdere il resto. Ecco di seguito , i miei 25 top referrer con tanto di percentuale .
|
1 | www.google.it | (71.5%) |
2 | www.google.com | (5.1%) |
3 | oknotizie.virgilio.it | (2.5%) |
4 | ricerca.virgilio.it | (1.7%) |
5 | it.search.yahoo.com | (0.9%) |
6 | www.google.ch | (0.6%) |
7 | fai.informazione.it | (0.6%) |
8 | www.technotizie.it | (0.6%) |
9 | www.diggita.it | (0.5%) |
10 | images.google.it | (0.4%) |
11 | search.conduit.com | (0.4%) |
12 | www.intopic.it | (0.4%) |
13 | www.upnews.it | (0.4%) |
14 | www.marcosiviero.com | (0.3%) |
15 | www.ikaro.net | (0.3%) |
16 | www.liquida.it | (0.3%) |
17 | www.yourpage.it | (0.3%) |
18 | www.blogcatalog.com | (0.3%) |
19 | www.fainotizia.it | (0.2%) |
20 | tuttovolume.blogspot.com | (0.2%) |
21 | arianna.libero.it | (0.2%) |
22 | www.webso.it | (0.2%) |
23 | ziczac.it | (0.2%) |
24 | www.tomshw.it | (0.1%) |
25 | pong.altervista.org | (0.1%) |
Nessun commento:
Posta un commento