Chi riceve il segnale da HotBird 8 (13° est) , può ricevere anche i canali irradiati su HotBird 6 e 9 , ecco allora una tabella complessiva di tutti i canali in chiaro ricevibili gratis , free su Hotbird 6-8 e 9.
2^ Parte
Freq. Tp | Provider Name Channel Name | Stato |
11471 V tp 14 27500-5/6 | ||
MKTV Sat | Macedonia | |
RIK Sat | Cipro | |
Al Hayat | Egitto | |
AssyriaSat | Cipro | |
Yahweh Prophetic TV | Stati Uniti | |
Ariana Afghanistan TV | Stati Uniti | |
Al Malakoot Sat | | |
Tasvir e Iran | Stati Uniti | |
Mohabat TV | | |
Komala TV | Svezia | |
PTV (UK) | Regno Unito | |
11488 H tp 15 27500-3/4 | ||
TVP Polonia | Polonia | |
ITV (Poland) | Polonia | |
TV Puls | Polonia | |
TVP Kultura | Polonia | |
11508 V tp 16 27500-3/4 | ||
TVN Warszawa | Polonia | |
11541 V tp 18 22000-5/6 | ||
Health & Beauty TV | Italia | |
Thou TV | Italia | |
Sardegna Channel Sat | Italia | |
BergamoSat | Italia | |
YouDem TV | Italia | |
La Nuova TV | Italia | |
Umbria Channel Sat | Italia | |
Italia 8 Prestige | Italia | |
Roma Uno | Italia | |
T Sat | Italia | |
Tivù Tivù | Italia | |
RED (Italy) | Italia | |
Toscana Channel | Italia | |
50 Canale | Italia | |
Teletirreno | Italia | |
11566 H tp 153 27500-3/4 | ||
TBN Europe | Stati Uniti | |
Enlace TBN Europa | Costa Rica | |
TBN Italia | Stati uniti | |
The Church Channel | Stati Uniti | |
JCTV | Stati Uniti | |
The Healing Channel (USA) | Stati Uniti | |
TBN Rossiya | Stati Uniti | |
Smile of a Child TV | Stati Uniti | |
Nejat TV | Stati Uniti | |
Barada TV | Olanda | |
Ulibka Rebyonka | Stati Uniti | |
Nour TV | ||
CallShop | Regno unito | |
Good Shepherd TV | ||
Pars TV | Stati Uniti | |
Salaam TV | Stati Uniti | |
11585 V tp 154 27500-3/4 | ||
BFM TV | Francia | |
E'TV Satellite | Italia | |
Daystar TV | Stati Uniti | |
Islam Channel | Regno Unito | |
Ariana TV Network International | Afganistan | |
Inspiration Network International | Stati Uniti | |
EWTN UK | Stati Uniti | |
Viva l'Italia Channel | Italia | |
Payam TV | ||
Tishk TV | Francia | |
Kalaignar TV UK | India | |
1 Minute TV | Italia | |
Cassiopea | Italia | |
Mondo Arte | Italia | |
Galaxy TV | Italia | |
Le artiste divafutura | Italia | |
11604 H tp 155 27500-5/6 | ||
Napoli TLA | Italia | |
Das Erste | Germania | |
DW-TV Europe | Germania | |
DW-TV Arabia | Germania | |
RTL 2 Schweiz | Germania | |
7 armanat Nar | ||
Arab 69 | ||
Hot Arab | ||
Sexty9 Arab | ||
Arab-Jins TV | Olanda | |
Love TV | ||
Lebnaniat TV | ||
Arab XXX | ||
121 India | ||
Allaj TV | ||
Nisa 2 18+ | Olanda | |
Al-Jameela TV | Olanda | |
Arab Babes | ||
Erde & Mensch | Italia | |
Italiamia Sat | Italia | |
ASO Sat | Svezia | |
Gay Free TV | ||
Xxx Action TV | ||
Tele A più Sat | Italia | |
Tele A | Italia | |
Pali | Germania | |
Ethnic TV | Rep Czeka | |
11623 V tp 156 27500-3/4 | ||
Pianeta TV | Italia | |
Cartomanzia Lotto | Italia | |
ARTE Français | Francia | |
RTL 102.5 RadioVisione | Italia | |
Dan Tamil Oli | Francia | |
Italia Channel | Italia | |
TVR International | Romania | |
Carisma | ||
Beur TV | Francia | |
K+ | Kyrgyzstan | |
ItaliaSat | Italia | |
Abu Dhabi Al Riyadiya 1 | Emirati Arabi Uniti | |
Cee (I) TV Europe tests | ||
Al Love | ||
El Hob TV | ||
4U India | ||
Sexy Sat TV 2 | Francia | |
11642 H tp 157 27500-3/4 | ||
Bloomberg TV Europe | | |
Bloomberg TV Europe | Stati Uniti | |
Bloomberg TV Europe | Stati Uniti | |
Sat 7 Kids | Cipro | |
Miracle (Norway) | Norvegia | |
Sat 7 Pars | Cipro | |
ERT World | Grecia | |
Live Channel | Stati Uniti | |
KNN Channel (12-14 & 20-22) | ||
Al Rasheed TV | ||
11662 V tp 158 27500-3/4 | ||
Blu | Italia | |
Conto TV promo | Italia | |
Italiani nel mondo Channel | Italia | |
AB Channel | Italia | |
Telecolor Sat | Italia | |
Napoli Mia | Italia | |
Punto Sat 1 | Italia | |
Rolsat | Italia | |
Roma Sat | Italia | |
Canale 8 | Italia | |
Telecolore | Italia | |
Gold Shopsat | Italia | |
TV 7 Lombardia | Italia | |
Nostradamus | Italia | |
Italy Sat | Italia | |
Libera | Italia | |
Canale Italia | Italia | |
TR 2 Sat | Italia | |
Gold Shopsat | Italia | |
Sport Channel | Italia | |
Extra 3 | Grecia | |
11681 H tp 159 27500-3/4 | ||
BFM TV | Francia |
1^ Parte <=== ====> 3^ parte
Nessun commento:
Posta un commento