Chi riceve il segnale da HotBird 8 (13° est) , può ricevere anche i canali irradiati su HotBird 6 e 9 , ecco allora una tabella complessiva di tutti i canali in chiaro ricevibili gratis , free su Hotbird 6-8 e 9.
3^ e Ultima Parte
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | SR-FEC SID-VPID |
| 11727 V tp 50 27500-3/4 | ||
| TVE Internacional Europe | Spagna | |
| TVE Internacional Asia-Africa | Spagna | |
| Canal 24 Horas | Spagna | |
| AVA Music Channel | ||
| Tak TV | ||
| DM Digital Euro | Regno Unito | |
| BBC Arabic | Regno Unito | |
| 11747 H tp 51 27500-3/4 | ||
| Dubai TV Europe | Emirati Arabi Uniti | |
| Dubai Sports 3 | Emirati Arabi Uniti | |
| Sama Dubai | Emirati Arabi Uniti | |
| PMC | Emirati Arabi Uniti | |
| Al Sharqiya TV | Iraq | |
| Al Arabiya | Emirati Arabi Uniti | |
| MBC Maghreb Al-Arabia | Emirati Arabi Uniti | |
| ME Shop | Emirati Arabi Uniti | |
| EZ Shop | Emirati Arabi Uniti | |
| Inter TV Shop | ||
| 11766 V tp 52 27500-2/3 | ||
| Rai Uno | Italia | |
| Rai Due | Italia | |
| Rai Tre | Italia | |
| Rai Med | Italia | |
| Rai Edu 1 | Italia | |
| Senato TV | Italia | |
| RaiSat Yoyo | Italia | |
| 11804 V tp 54 27500-2/3 | ||
| Rai News 24 | Italia | |
| Camera dei Deputati | Italia | |
| Rai Sport + | Italia | |
| Rai Storia | Italia | |
| Rai Nettuno Sat Uno | Italia | |
| Sat 2000 | Città del Vaticano | |
| Rai Gulp | Italia | |
| 11843 V tp 56 27500-3/4 | ||
| Sky Inside | Italia | |
| 11919 V tp 60 27500-2/3 | ||
| Italia 1 | Italia | |
| Rete 4 | Italia | |
| Canale 5 | Italia | |
| 12015 H tp 65 27500-3/4 | ||
| Iqraa | Kuwait | |
| Future News | Libano |
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | SR-FEC SID-VPID |
| 12111 V tp 70 27500-3/4 | ||
| Al Jazeera Documentary | Qatar | |
| Al Jazeera Mobasher | Qztar | |
| Architecture Construction Materials Channel | Italia | |
| Al Jazeera Channel | Qatar | |
| Sicilia Channel | Italia | |
| High Life TV | Italia | |
| Telemarket 2 | Italia | |
| Radio Radio TV | Italia | |
| Mediterraneo Sat | Italia | |
| TeleFoggia | Italia | |
| Bethel TV | Peru | |
| Challenger TV | Italia | |
| Sender Neu Jerusalem | Germania | |
| Puglia Channel | Italia | |
| 12130 H tp 71 27500-3/4 | ||
| M2 | Ungheria | |
| 12149 V tp 72 27500-3/4 | ||
| Duna I | Ungheria | |
| Tunisie 7 | Tunisia | |
| Salento Channel | Italia | |
| Studio 100 Sat | Italia | |
| Fuego TV | Italia | |
| In TV | Italia | |
| NPL Gest | Italia | |
| Ulisse | Italia | |
| CaspioNet | Kazakhstan | |
| Lider TV | Azerbajian | |
| CCTV 4 Europe | Cina | |
| 12169 H tp 73 27500-3/4 | ||
| Kanali Voulis | Grecia | |
| 12207 H tp 75 27500-3/4 | ||
| Iran TV Network | Stati Uniti | |
| PDF Channel | Germania | |
| KICC TV | Regno Unito | |
| Fashion TV Europe | Francia | |
| 3ABN International | Stati Uniti | |
| VTV 4 | Vietnam | |
| CNL Evropa | Kazakstan | |
| Rojhelat TV | Svezia | |
| Thai TV Global Network | Thailandia | |
| Arirang World | Sud Corea | |
| KurdSat | Iraq | |
| BVN TV Europa | Olanda | |
| IPN TV | Stati Uniti | |
| 12226 V tp 76 16300-3/4 | ||
| VoA TV Europe | Stati Uniti | |
| Alhurra Europe | Stati Uniti | |
| VoA TV | Stati Uniti | |
| 12245 H tp 77 27500-3/4 | ||
| Syria Drama | Siria | |
| Coming Soon TV | Italia | |
| Alsumaria | Iraq | |
| Al Baghdadia | Iraq | |
| Al Haqiqa | Giordania | |
| Kurd 1 | ||
| House Channel | Italia | |
| Zagros TV | Iraq | |
| Newroz | | |
| PEN TV | Stati Uniti | |
| Korek | ||
| United Media TV | | |
| ICC+ | Stati Uniti | |
| 12303 V tp 80 27500-3/4 | ||
| TV Slovenija 1 | Slovenia | |
| TV Slovenija 2 | Slovenia | |
| TV Koper | Slovenia | |
| TV Slovenija 3 | Slovenia | |
| Passione Pesca | Italia | |
| Z1 (Croatia) | Croazia | |
| Croatian Music Channel | Croazia | |
| LoveWorld | Nigeria | |
| TV Silesia | Polonia | |
| 12322 H tp 81 27500-3/4 | ||
| Rede Internacional de TV | Brasile | |
| RTV International Europe | Russia | |
| Detski Mir (07-20) | Russia | |
| TeleKlub (20-23) | Russia | |
| Nashe Lubimoe Kino | Russia | |
| World Fashion Channel International | Italia | |
| France 24 Arabe | Francia | |
| K2 | Italia | |
| 12360 H tp 83 27500-3/4 | ||
| House Channel | Italia | |
| Bio TV | Italia | |
| Le Scelte di Andrea Dipre' | Italia | |
| Mare TV | Italia | |
| Orange sport info Polska | Francia | |
| 12380 V tp 84 27500-3/4 | ||
| Yemen TV | Yemen | |
| Syria Satellite Channel | Siria | |
| Sat 7 Arabic | Cipro | |
| Abu Dhabi Al Oula Europe | Emirati Arabi uniti | |
| TVCG Sat | Montenegro | |
| Telepace | Città del Vaticano | |
| Al-Zahra TV | | |
| KSA 2 | Arabia Saudita | |
| Holy God | Francia | |
| Spirit Word | Sud Africa | |
| Equidia Pro 1 | Francia | |
| 12437 H tp 87 27500-3/4 | ||
| Jame-Jam TV Network 1 | Iran | |
| Jame-Jam TV Network 2 | Iran | |
| IRINN | Iran | |
| IRIB Quran | Iran | |
| Sahar TV | Iran | |
| Alalam News Channel | Iran | |
| Alkawthar TV | Iran | |
| Press TV | Iran |
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | SR-FEC SID-VPID |
| 12520 V tp 90 27500-3/4 | ||
| HRT 1 | Croazia | |
| Jewels La Sorgente 1 | | |
| Jewels La Sorgente 2 | | |
| Jewels La Sorgente 3 | | |
| RBK TV | Russia | |
| Noello Sat | Italia | |
| Taxi Channel | Italia | |
| Sun | | |
| LoveWorld | Nigeria | |
| Ishtar TV | Iraq | |
| 12539 H tp 91 27500-3/4 | ||
| Canal Algérie | Algeria | |
| Thalitha TV | Algeria | |
| TVA Vicenza | Italia | |
| Carpe Diem | Italia | |
| Genius TV | Italia | |
| MilanoSat | Italia | |
| ReteSette | Italia | |
| Direct 8 | Francia | |
| TV 8 Mont Blanc | Francia | |
| Blu TV | Italia | |
| Nile TV International | Egitto | |
| Al Nile | Egitto | |
| Mediolanum Channel | Italia | |
| Administra.it | Italia | |
| 12558 V tp 92 27500-3/4 | ||
| Baraem | Qatar | |
| Al Jazeera Children's Channel | Qatar | |
| Tele Padre Pio | Italia | |
| 12597 V tp 94 27500-3/4 | ||
| Armenia 1 TV | Armenia | |
| BBC World News | Regno Unito | |
| ACQ-KBN | Filippine | |
| Perviy kanal Europa | Russia | |
| Diaa TV tests | | |
| EuroNews | Francia | |
| 12654 H tp 97 27500-3/4 | ||
| Sharjah TV | Emirati Arabi Uniti | |
| Qatar TV | Qatar | |
| Saudi Arabian TV 1 | Arabia Saudita | |
| Kuwait Space Channel | Kuwait | |
| Jamahirya Satellite Channel | Libia | |
| Sudan TV | Sudan | |
| Oman TV Satellite | Oman | |
| Al Masriyah | Egitto | |
| Al-Iraqiya TV | Iraq | |
| Al Ordoniyah | Giordania | |
| Al Mustakillah TV | Regno Unito | |
| Live | | |
| 12692 H tp 99 27500-3/4 | ||
| Luxe TV | Lussemburgo |
1) I canali ricevibili in chiaro sono solo quelli compresi in questo post (alla data odierna)
2) Se un canale televisivo non è incluso in questi post allora il canale è codificato
3) Se non avete abbonamenti potete tranquillamene cancellare le frequenze non incluse in questi post (1 ,2 e 3^ parte)
1^ Parte <=== .. 2^ Parte ....

Nessun commento:
Posta un commento