Un operatore virtuale di rete mobile, in inglese Mobile Virtual Network Operator, in sigla MVNO, è una società che fornisce servizi di telefonia mobile senza possedere alcuna licenza per lo spettro radio né necessariamente avere tutte le infrastrutture necessarie per fornire tali servizi e che utilizza una parte dell’infrastruttura di un operatore mobile (in inglese Mobile Network Operator, in sigla MNO).
Volete conoscere la copertura di postemobile , di CoopVoce , di Unomobile , di Fastweb , di tiscali mobile , di Telepass mobile ecc. :
vi basterà guardare la rete di appoggio ed analizzare la copertura di quella rete.
Ad esempio , guardando la tabella si legge che la rete postemobile ha la stessa copertura vodafone .
Operatori virtuali italiani
Operatore | Rete di appoggio | Anno | Clienti |
---|---|---|---|
50&Più Net | H3G, TIM | 2009 | |
A-Mobile | Wind | 2008 | |
BT Italia | Vodafone | 2007 | Meno di 520.000 (03/2010) |
CoopVoce | TIM | 2007 | 500.000 (12/2009) |
Daily Telecom Mobile | Vodafone | 2008 | Meno di 520.000 (03/2010) |
Digitel Italia | H3G, TIM | 2008 | |
Enelmia | Wind | 2009 | |
ERG Mobile | Vodafone | 2009 | 80.000 (11/2009) |
Fastweb | H3G, TIM | 2008 | 250.000 (03/2010) |
Lycamobile | H3G, TIM | 2009 | |
MTV Mobile | TIM | 2009 | |
Noverca | TIM | 2009 | 145.000 (03/2010) |
PosteMobile | Vodafone | 2007 | 1.300.000 (12/2009) |
Smart Pinoy | H3G, TIM | 2008 | |
Telepass Mobile | Wind | 2008 | |
Tiscali Mobile | TIM | 2009 | |
UNO Mobile | Vodafone | 2007 | Meno di 520.000 (03/2010) |
ZeroMobile | TIM, Vodafone, Wind, H3G | 2008 | |
HopMobile | TIM, Vodafone, Wind, H3G | 2010 |
(wikipedia)
Nessun commento:
Posta un commento