Update : I Migliori Antivirus : Classifica Marzo 2009
Product | Virus | spyware | falsi positivi | velocità | realtime | tempo di risposta | Virus | spyware |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK 2009 (G Data) (2) | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | 99.8% | 99.8% |
AntiVir (Avira) | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | 99.8% | 99.0% |
WebWasher-GW (3) | ++ | ++ | o | ++ | ++ | ++ | 99.7% | 99.2% |
Ikarus | ++ | ++ | o | + | + | + | 99.5% | 98.6% |
TrustPort | ++ | ++ | - | -- | ++ | ++ | 99.5% | 98.4% |
Avast! (Alwil) | ++ | ++ | + | + | o | o | 99.3% | 98.3% |
F-Secure 2009 | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | 99.2% | 99.6% |
AVK 2008 (G Data) (1) | ++ | ++ | o | - | + | ++ | 99.2% | 99.1% |
Norton 2009 (Symantec) | ++ | + | ++ | ++ | + | ++ | 98.7% | 95.4% |
Kaspersky | ++ | ++ | o | o | + | ++ | 98.4% | 98.3% |
F-Secure 2008 | ++ | ++ | + | o | ++ | + | 98.2% | 98.4% |
ZoneAlarm | + | + | o | o | + | ++ | 97.8% | 97.7% |
BitDefender 2008 | + | - | + | - | ++ | + | 97.7% | 87.8% |
BitDefender 2009 | + | - | + | o | ++ | + | 97.6% | 88.0% |
eScan | + | + | o | - | + | ++ | 97.8% | 97.4% |
Norton 2008 (Symantec) | + | o | ++ | + | + | o | 97.8% | 94.6% |
Microsoft | + | + | ++ | o | - | - | 97.7% | 97.1% |
Sophos | + | + | + | + | ++ | + | 97.5% | 95.0% |
Norman | + | + | + | o | + | o | 96.3% | 95.8% |
AVG | + | - (4) | + | + | o | o | 95.8% | 87.0% |
F-Prot (Frisk) | o | o | + | + | o | o | 94.8% | 92.6% |
Nod32 (Eset) | o | o | ++ | ++ | ++ | + | 94.4% | 94.7% |
McAfee | o | o | ++ | o | + | - | 93.6% | 94.5% |
Fortinet-GW | o | -- | o | + | ++ | + | 92.6% | 81.9% |
Trend Micro | o | - | + | + | o | + | 91.3% | 88.5% |
K7 Computing | o | o | o | ++ | - | o | 92.1% | 94.0% |
Panda 2009 | o | + | + | + | ++ | + | 91.8% | 95.6% |
VBA32 | o | - | o | o | + | o | 90.5% | 85.2% |
ClamAV | - | o | - | -- | - | ++ | 88.5% | 92.8% |
Dr Web | -- | - | o | o | + | o | 84.9% | 89.6% |
Panda 2008 | - | o | + | + | ++ | o | 86.4% | 93.4% |
Rising | -- | -- | + | o | o | o | 83.4% | 77.5% |
VirusBuster | - | - | + | + | o | o | 89.0% | 85.8% |
CA-AV (VET) | -- | -- | ++ | o | - | -- | 65.5% | 68.0% |
Index | virus | spyware | false positives | scan speed | proactive detection | response times | malware | spyware |
++ | 98% | 98% | no FP | 2 h | ||||
+ | 95% | 95% | 1-2 FP | 2 - 4 h | ||||
o | 90% | 90% | 3-4 FP | 4 - 6 h | ||||
- | 85% | 85% | 5-6 FP | 6 - 8 h | ||||
-- | 85% | 85% | > 6 FP | h |
Se ci si limita alle versioni free restringiamo l'indagine solo ad Avast , Antivir (Avira) e AVG.
Se 100% significa "trova tutti i virus" abbiamo questa situazione :
1) AVAST 4 Home Edition 92%
2) AntiVir PersonalEdition Classic 85%
3)AVG Free Edition 81%
Updated 10/10/08
Nessun commento:
Posta un commento