Url | pos | % | |||
oknotizie.alice.it | 1 | 33,57% | |||
fai.informazione.it | 2 | 12,55% | |||
ricerca.alice.it | 3 | 7,96% | |||
www.diggita.it | 4 | 4,82% | |||
ziczac.it | 5 | 4,31% | |||
www.ikaro.net | 6 | 3,96% | |||
www.technotizie.it | 7 | 3,89% | |||
www.upnews.it | 8 | 3,54% | |||
www.intopic.it | 9 | 3,50% | |||
www.liquida.it | 10 | 3,26% | |||
tentativi.tk | 11 | 2,14% | |||
www.wikio.it | 12 | 1,52% | |||
tuttovolume.blogspot.com | 13 | 1,44% | |||
www.fainotizia.it | 14 | 1,40% | |||
tentativi.blogspot.com | 15 | 0,97% | |||
www.tuttoblog.com | 16 | 0,74% | |||
kipapa.it | 17 | 0,66% | |||
search.conduit.com | 18 | 0,62% | |||
www.defaultuser.net | 19 | 0,62% | |||
www.soldissimi.it | 20 | 0,51% |
venerdì 17 ottobre 2008
Top 20 referrer settembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento