mercoledì 11 giugno 2008

Editoria Sociale : La mia Top 20 Maggio

English Francais Deutsch Espanol Russian Swedish Greek Portuguese Nederland Japanese Chinese Arabic korean Italian

La mia top20 della editoria sociale (% traffico generato)

# Web %
Pre # Web %
Pre


1

Fai.informazione.it

26,28% 10 11 TuttoBlog 0,77% 9
2 Diggita 21,17% = 2 12 Keypivot 0,59 11
3 Oknotizie 21,12% 1 13 Blogupp 0,55% new
4 Wikio 3,16% 7 14 Kipapa 0,42% 6
5 Upnews 3,02% 3 15 Seotribu 0,42% 13
6 Ziczac 2,74% 5 16 TopBlogArea 0,13% 14
7 Technotizie 2,61% 4 17 NotizieFlash 0,11% = 17
8 Intopic.it 1,35% 16 18 Technorati 0,07% 22
9 Fainotizia.it 0,98% 8 19 BlogTopList 0,05% = 19
10 BlogCatalog 0,91% 12 20 Topofblogs.com 0,05% 24

Pre : posizione mese precedente

Totale Maggio : +93% rispetto ad Aprile (12.865 Visite)

Nessun commento:

Posta un commento